З плодів Моринди лимоналістої виробляють один із найкорисніших соків у світі - Сік Ноні . Сьогодні він широко застосовується у багатьох країнах світу для профілактики та лікування різних захворювань.
В екстракті соку було виявлено понад 156 видів біологічно активних речовин, завдяки яким застосування Соку Ноні універсально та приносить приголомшливі результати при профілактиці та лікуванні: гіпертонії, астми, алергії, різних видів запалень, депресіях та неврозах, порушенні сну, органів травлення та ендокринної системи.
Сік Ноні показав себе як чудовий натуральний знеболюючий засіб. Ви можете ознайомитися з результатами дослідження із застосування Соку Ноні у таблиці наведеній нижче.
| Симптом. захворювання | Кількість пацієнтів | Відсоток успіху від застосування | Активна речовина соку |
| Алергії | 948 | 84% | Ксеронін |
| Погане загальне самопочуття | 148 | 78% | Терпін |
| Артрит | 719 | 89% | Терпін |
| Проблеми з диханням | 2854 | 77% | Ксеронін |
| Рак. онкології | 889 | 65% | Ксеронін |
| Депресія | 807 | 77% | Ксеронін |
| Діабет типу 1 та 2 | 2773 | 84% | Скополетін |
| Поліпшення травлення | 1593 | 89% | Ксеронін |
| Підвищення енергії | 8327 | 92% | Ксеронін |
| Поліпшення мислення | 373 | 88% | Ксеронін |
| Хвороби серця | 1123 | 80% | Ксеронін |
| Нормалізація кров'яного тиску | 938 | 85% | Скополетін |
| Поліпшення при хворобах нирок | 2372 | 67% | Ксеронін |
| Збільшення зростання м'язів | 816 | 71% | Протеїн |
| Нормалізація ваги | 2841 | 75% | Ксеронін |
| Зменшення болю, включаючи головну | 4231 | 88% | Ксеронін |
| Посилення сексуальних відчуттів | 1608 | 87% | Ксеронін |
| Поліпшення сну | 1231 | 73% | Ксеронін |
| Куріння, зменшення залежності | 452 | 58% | Ксеронін |
| Подолання стресу | 4113 | 72% | Ксеронін |
| Інсульт | 1019 | 57% | Ксеронін |
| Поліпшення стану | 4561 | 80% | Ксеронін |
